ホーム > 寄附の実績
ここから本文です。
更新日:2024年6月1日
これまでに「ふるさと納税制度」により大崎町へいただいた寄附金の実績は、次のとおりです。
※寄附金の使い道についてはこちら
※平成28年度までの県を通じての寄附金は「かごしま応援寄附金」(かごしま応援寄附金募集推進協議会)によるもの
年 度 | 寄附金額 (円) |
寄附件数 (件) |
うち大崎町へ直接 (円) |
うち県を通じて (円) |
合 計 | 29,288,773,079 | 1,606,402 | 29,283,189,026 | 5,084,053 |
令和5年度 | 4,466,506,100 | 268,536 | 4,466,506,100 | 0 |
令和4年度 | 4,179,434,200 | 248,895 | 4,179,434,200 | 0 |
令和3年度 | 4,385,145,350 | 313,696 | 4,385,145,350 | 0 |
令和2年度 | 4,981,014,988 | 350,189 | 4,981,014,988 | 0 |
令和元年度 | 2,841,104,130 | 194,443 | 2,841,104,130 | 0 |
平成30年度 | 1,693,267,270 | 63,783 | 1,693,267,270 | 0 |
平成29年度 | 2,313,052,466 | 47,174 | 2,313,052,466 | 0 |
平成28年度 | 1,674,606,126 | 55,309 | 1,674,499,342 | 106,784 |
平成27年度 | 2,721,159,600 | 63,731 | 2,719,641,628 | 1,517,972 |
平成26年度 | 11,700,096 | 539 | 10,988,170 | 711,926 |
平成25年度 | 4,606,796 | 17 | 3,988,580 | 618,216 |
平成24年度 | 3,556,067 | 21 | 2,915,000 | 641,067 |
平成23年度 | 3,895,457 | 22 | 3,256,115 | 639,342 |
平成22年度 | 5,279,460 | 19 | 4,780,687 | 498,773 |
平成21年度 | 2,254,973 | 19 | 2,015,000 | 239,973 |
平成20年度 | 1,690,000 | 9 | 1,580,000 | 110,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556