ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
|
|
|
|||
1 富重 幸博(73) | 1 中倉 広文(57) | ||||
2 とみしげ ゆきひろ | 2 なかくら ひろふみ | ||||
3 2期 | 3 6期 | ||||
4 大崎町菱田 | 4 大崎町永吉 | ||||
5 無所属 | 5 無所属 | ||||
6 議長 |
6 副議長(文教経済) 7 議会運営委員 /広報広聴委員 |
|
|||
|
|
|
|
||
1 藤田 香澄(28) | 1 草原 正和(40) | 1 岡元 修一(64) | 1 鷲東 慎一(51) | ||
2 ふじた かすみ | 2 くさはら まさかず | 2 おかもと しゅういち | 2 わしとう しんいち | ||
3 1期 | 3 1期 | 3 1期 | 3 2期 | ||
4 大崎町永吉 | 4 大崎町永吉 | 4 大崎町野方 | 4 大崎町益丸 | ||
5 無所属 | 5 無所属 | 5 無所属 | 5 無所属 | ||
6 総務厚生 |
6 総務厚生(副委員長) |
6 総務厚生 7 広報広聴委員(副委員長)/公設地方卸売市場議員 |
6 文教経済(委員長) 7 議会運営委員/広報広聴委員 |
||
|
|
|
|
||
1 児玉 孝德(63) | 1 稲留 光晴(68) | 1 神﨑 文男(73) | 1 宮本 昭一(77) | ||
2 こだま たかのり | 2 いなどめ みつはる | 2 かんざき ふみお | 2 みやもと しょういち | ||
3 3期 | 3 3期 | 3 5期 | 3 5期 | ||
4 大崎町菱田 | 4 大崎町仮宿 | 4 大崎町菱田 | 4 大崎町益丸 | ||
5 無所属 | 5 共産党 | 5 無所属 | 5 無所属 | ||
6 総務厚生
|
6 文教経済 7 曽於地区介護保険組合議 会議員 |
6 総務厚生(委員長)
|
6 文教経済 7 監査委員 |
||
|
|
|
|||
1 吉原 信雄(69) | 1 中山 美幸(70) | ||||
2 よしはら のぶお | 2 なかやま みゆき | ||||
3 6期 | 3 6期 | ||||
4 大崎町野方 | 4 大崎町仮宿 | ||||
5 無所属 | 5 無所属 | ||||
6 文教経済(副委員長) |
6 総務厚生 7 議会運営委員(委員長) /広報広聴委員 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556